Volleyball (7th)
UPCOMING EVENTS
View 2025 - 2026 ScheduleNEWS
Nothing has been published yet.
GALLERIES
2025 - 2026 SEASON SCORES
Record: 13 - 4 - 0
| Event | Date | Scores | |
|---|---|---|---|
| Zionsville MS (A) | Wed, Oct. 1 2025 5:30 PM EDT | 7th Grade vs Zionsville Middle School  1 - 2 (Loss) | DETAILS | 
| Lincoln Middle School (A) | Tue, Sep. 30 2025 5:30 PM EDT | 7th Grade vs Lincoln Middle School  2 - 0 (Win) | DETAILS | 
| Westfield Middle School (H) | Wed, Sep. 24 2025 5:30 PM EDT | 7th Grade vs Westfield Middle School  0 - 2 (Loss) | DETAILS | 
| Lynhurst Middle School (H) | Tue, Sep. 23 2025 5:30 PM EDT | 7th Grade vs Lynhurst Middle School  2 - 0 (Win) | DETAILS | 
| Westlane Middle School (A) | Sat, Sep. 20 2025 9:00 AM EDT | 7th Grade vs Westlane Middle School  2 - 1 (Win) | DETAILS | 
| Stonybrook Middle School (A) | Wed, Sep. 17 2025 5:30 PM EDT | 7th Grade vs Stonybrook Middle School  2 - 0 (Win) | DETAILS | 
| Franklin Central Junior High (H) | Thu, Sep. 11 2025 6:30 PM EDT | 7th Grade vs Franklin Central Junior High  1 - 2 (Loss) | DETAILS | 
| Chapel Hill 7 & 8 Center (A) | Wed, Sep. 10 2025 6:00 PM EDT | 7th Grade vs Chapel Hill 7 & 8 Center  2 - 0 (Win) | DETAILS | 
| Lynhurst (1st Round Marion County) (A) | Tue, Sep. 9 2025 6:00 PM EDT | 7th Grade vs Lynhurst Middle School  2 - 0 (Win) | DETAILS | 
| Belzer Middle School (H) | Thu, Sep. 4 2025 5:30 PM EDT | 7th Grade vs Belzer Middle School  2 - 0 (Win) | DETAILS | 
| Chapel Hill 7 & 8 Center (H) | Thu, Aug. 28 2025 5:30 PM EDT | 7th Grade vs Chapel Hill 7 & 8 Center  2 - 0 (Win) | DETAILS | 
| Eastwood Middle School (A) | Wed, Aug. 27 2025 5:30 PM EDT | 7th Grade vs Eastwood Middle School  2 - 1 (Win) | DETAILS | 
| Creston Middle School (H) | Tue, Aug. 26 2025 5:30 PM EDT | 7th Grade vs Creston Middle School  2 - 0 (Win) | DETAILS | 
| Fall Creek Valley MS (H) | Thu, Aug. 21 2025 5:30 PM EDT | 7th Grade vs Fall Creek Valley MS  0 - 2 (Loss) | DETAILS | 
| Westlane Middle School (H) | Tue, Aug. 19 2025 5:30 PM EDT | 7th Grade vs Westlane Middle School  2 - 0 (Win) | DETAILS | 
| New Augusta Middle School (A) | Mon, Aug. 18 2025 5:30 PM EDT | 7th Grade vs New Augusta Middle School  2 - 1 (Win) | DETAILS | 
| Raymond Park Middle School (H) | Thu, Aug. 14 2025 5:30 PM EDT | 7th Grade vs Raymond Park Middle School  2 - 0 (Win) | DETAILS | 
 X
                    
                     
                        Instagram
                
                
                    
                        X
                    
                     
                        Instagram
                    
            